位置:市場數據/統計資料/月報文章列表

深證成份指數

時間:2004-12-29
字體:
深證成份指數
SSE COMPOSITE SUBINDEX
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                          深證成份指數                              深證成份A股指數                               深證成份B股指數
                     SSE Composite Subindex                 SSE Composite A-Share Subindex                SSE Composite B-Share Subindex
  8月                    7/20/1994=1000                              7/20/1994=1000                               07/20/1994=1000
Aug.   ──────────────────────────────────────────────────────────────────
              開市       最高       最低       收市      開市       最高       最低       收市        開市       最高       最低       收市
              Open       High        Low      Close      Open       High        Low      Close        Open       High        Low      Close
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1       3319.22    3336.66    3298.46    3326.86    3589.44    3608.95    3567.31    3597.52    1601.53    1609.03    1589.80    1605.70
   2
   3
   4       3329.19    3362.87    3315.34    3362.56    3599.67    3630.62    3583.80    3630.14    1607.79    1639.95    1602.01    1638.48
   5       3365.30  H 3376.04    3351.59    3361.25    3633.24    3641.88    3617.10    3628.05    1639.42  H 1653.38    1635.25    1639.56
   6       3360.28    3361.38    3338.18    3341.36    3626.97    3627.44    3603.59    3607.12    1639.19    1642.95    1626.00    1628.49
   7       3341.46    3375.79    3338.86    3346.05    3606.00  H 3644.36    3602.50    3612.52    1631.72    1647.70    1628.29    1629.90
   8       3343.06    3346.31    3291.43    3294.31    3611.15    3613.14    3551.49    3554.32    1623.63    1630.28    1606.52    1610.75
   9
  10
  11       3288.11    3309.58    3271.99    3305.13    3544.89    3569.00    3529.50    3564.48    1614.84    1626.47    1597.79    1619.99
  12       3304.63    3330.99    3300.71    3318.66    3563.76    3593.66    3560.61    3579.68    1620.21    1629.28    1614.49    1625.03
  13       3317.88    3320.49    3269.58    3273.86    3578.87    3582.70    3523.56    3528.18    1624.56    1625.24    1608.97    1611.33
  14       3269.52    3298.59    3247.20    3258.21    3522.33    3555.55    3496.45    3507.69    1612.23    1621.64    1603.20    1613.01
  15       3252.35    3276.14    3241.74    3261.66    3500.86    3529.52    3489.28    3512.27    1611.48    1616.00    1605.83    1612.48
  16
  17
  18       3259.48    3271.16    3246.19    3255.83    3509.22    3523.81    3495.35    3508.54    1613.23    1615.58    1602.27    1603.01
  19       3258.70    3272.04    3242.52    3246.43    3512.31    3532.78    3507.70    3518.29    1602.67    1609.54    1540.46    1546.82
  20       3245.02    3247.26    3194.13    3215.49    3516.77    3517.33    3465.93    3487.03    1546.13    1552.21  L 1506.91    1526.20
  21       3216.71    3226.52    3199.49    3212.10    3488.93    3494.46    3468.52    3480.27    1525.29    1543.45    1520.80    1532.60
  22       3209.25    3233.61    3203.04    3208.77    3475.77    3501.48    3463.38    3469.21    1534.91    1556.44    1534.91    1550.32
  23
  24
  25       3196.01    3196.19    3165.20    3181.07    3452.10    3454.18    3417.69    3432.93    1552.74    1555.61    1540.71    1553.32
  26       3177.64    3197.90    3167.00    3188.39    3428.21    3449.48    3415.82    3438.33    1554.30    1567.21    1550.60    1563.37
  27       3188.50    3205.07    3173.83    3181.05    3438.65    3459.02    3425.64    3432.25    1562.91    1565.86    1547.32    1555.03
  28       3182.09    3191.91    3154.29    3155.52    3433.06    3444.90    3401.87    3403.35    1556.34    1558.84    1543.44    1546.08
  29       3150.79    3192.36  L 3143.38    3192.36    3398.68    3443.61  L 3389.90    3443.61    1542.62    1562.76    1538.42    1562.76
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
平均 Avg.  3265.49    3282.33    3245.44    3261.28    3525.28    3543.71    3503.67    3520.75    1591.32    1601.40    1578.29    1589.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2003
最高 High  3504.66    3525.86    3483.26    3503.69    3839.71    3863.39    3818.03    3839.53    1655.36    1675.48    1652.43    1653.56
日期     05/27/2003 04/16/2003 05/30/2003 05/30/2003 05/27/2003 05/23/2003 05/30/2003 05/30/2003 07/18/2003 07/17/2003 07/17/2003 07/17/2003
最低 Low   2681.63    2700.38    2673.24    2687.72    2961.68    2984.86    2949.88    2964.81    1129.56    1146.39    1127.95    1130.36
日期     01/03/2003 01/03/2003 01/03/2003 01/03/2003 01/06/2003 01/03/2003 01/06/2003 01/03/2003 01/03/2003 01/03/2003 01/03/2003 01/02/2003
平均 Avg.  3194.27    3221.26    3171.14    3197.65    3497.41    3527.57    3471.63    3500.80    1427.51    1441.07    1415.68    1429.84
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
1991-2003
最高 High  6044.82    6103.62    5958.06    6019.22    6878.29    6950.11    6776.38    6848.00    2399.93    2453.81    2357.41    2393.31
日期     05/13/1997 05/12/1997 05/12/1997 05/12/1997 05/13/1997 05/12/1997 05/12/1997 05/12/1997 05/29/2001 05/28/2001 05/28/2001 05/28/2001
最低 Low    929.88     934.06     924.33     930.05     956.76     980.98     935.37     966.49     333.09     338.93     323.19     333.09
日期     01/26/1996 01/23/1996 01/23/1996 01/23/1996 07/29/1994 07/29/1994 07/29/1994 07/28/1994 03/11/1999 03/10/1999 03/10/1999 03/10/1999
平均 Avg.  3246.95    3280.82    3210.23    3246.36    3668.40    3707.55    3626.13    3667.80     973.22     986.79     958.82     972.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━