省份 | 首次(IPO) | 增 發 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只數 | 集資額 | 只數 | 集資額 | 只數 | 集資額 |
本月集資 | ||||||
廣東 | 2 | 1,645.05 | 5 | 2,017.76 | ||
福建 | 1 | 663.20 | 1 | 1,007.16 | ||
深圳 | 1 | 457.36 | 2 | 92.49 | ||
北京 | 2 | 1,372.00 | ||||
甘肅 | 1 | 93.62 | ||||
廣州 | 1 | 3,137.19 | ||||
河南 | 1 | 105.00 | ||||
湖北 | 1 | 1,999.00 | ||||
吉林 | 1 | 171.32 | ||||
江蘇 | 5 | 4,727.10 | ||||
江西 | 1 | 2,108.80 | ||||
浙江 | 2 | 3,604.32 | ||||
本月合計 | 4 | 2,765.60 | 23 | 20,435.76 | ||
本年集資 | ||||||
廣東 | 2 | 1,645.05 | 10 | 9,130.35 | ||
福建 | 2 | 1,260.93 | 2 | 1,316.76 | ||
深圳 | 1 | 457.36 | 6 | 850.54 | ||
江蘇 | 1 | 189.55 | 12 | 16,516.59 | ||
安徽 | 1 | 2,800.00 | ||||
北京 | 6 | 6,000.64 | ||||
甘肅 | 1 | 93.62 | ||||
廣西 | 1 | 590.49 | ||||
廣州 | 1 | 3,137.19 | ||||
貴州 | 1 | 3,649.57 | ||||
河南 | 2 | 962.08 | ||||
湖北 | 1 | 1,999.00 | ||||
湖南 | 2 | 1,823.34 | ||||
吉林 | 1 | 171.32 | ||||
江西 | 2 | 3,258.22 | ||||
遼寧 | 2 | 868.68 | ||||
內蒙古 | 1 | 473.40 | ||||
山東 | 4 | 1,241.34 | 1 | 485.00 | ||
山西 | 2 | 4,082.58 | ||||
上海 | 2 | 1,709.34 | ||||
四川 | 1 | 187.10 | 1 | 589.66 | ||
浙江 | 15 | 21,097.04 | ||||
本年合計 | 6 | 3,552.89 | 76 | 81,959.17 | 2 | 1,074.66 |
注: 發行和配股集資分別以新股和配股上市日為準統計。