省份 | 首次(IPO) | 增 發 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只數 | 集資額 | 只數 | 集資額 | 只數 | 集資額 |
本月集資 | ||||||
北京 | 1 | 1,281.00 | 1 | 0.50 | ||
深圳 | 1 | 412.00 | 2 | 58.66 | ||
江蘇 | 1 | 267.25 | 3 | 1,779.36 | ||
廣東 | 1 | 551.02 | ||||
廣州 | 1 | 427.50 | ||||
海南 | 1 | 360.00 | ||||
湖北 | 1 | 124.75 | ||||
湖南 | 2 | 937.71 | ||||
山東 | 1 | 1,283.73 | ||||
浙江 | 7 | 1,305.44 | 1 | 139.47 | ||
重慶 | 1 | 1,448.95 | ||||
本月合計 | 3 | 1,960.25 | 21 | 8,277.62 | 1 | 139.47 |
本年集資 | ||||||
北京 | 1 | 1,281.00 | 1 | 0.50 | ||
深圳 | 1 | 412.00 | 2 | 58.66 | ||
江蘇 | 1 | 267.25 | 3 | 1,779.36 | ||
廣東 | 1 | 551.02 | ||||
廣州 | 1 | 427.50 | ||||
海南 | 1 | 360.00 | ||||
湖北 | 1 | 124.75 | ||||
湖南 | 2 | 937.71 | ||||
山東 | 1 | 1,283.73 | ||||
浙江 | 7 | 1,305.44 | 1 | 139.47 | ||
重慶 | 1 | 1,448.95 | ||||
本年合計 | 3 | 1,960.25 | 21 | 8,277.62 | 1 | 139.47 |
注: 發行和配股集資分別以新股和配股上市日為準統計。